![]() |
|
|||
|
|
|
||
![]() |
|
|||
| Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price | Tax included |
| Porsche ※1 | 911 | 964 ※2 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | ¥291,900 |
| 993 ※3 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | ¥291,900 | ||
| 996 ※4 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | ¥291,900 | ||
| 997 ※5 | ARS-P659D-PS0101 (Metal) | 12.4 [kg] | 735 [Nm] | ¥278,000 | ¥291,900 | ||
| BMW | M3 | E36 (3.0L, 5M/T) | ARS-559D-BM0101 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ¥225,750 |
| E36 (3.2L, 6M/T) | ARS-559D-BM0101 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ¥225,750 | ||
| E46 (3.2L, 6M/T) | ARS-559D-BM0404 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ¥225,750 | ||
| Z4 | E85 Convertible | ARS-559D-BM0408 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ¥225,750 | |
| E86 Coupe | ARS-559D-BM0408 (Metal) | 12.7 [kg] | 640 [Nm] | ¥215,000 | ¥225,750 | ||
| Ferrari | 348 | tb / ts | ARS-559D-FR0202 (Metal) | 12.4 [kg] | 640 [Nm] | ¥318,000 | ¥333,900 |
| ARS-559CC-FR0202 (Carbon) | 10.9 [kg] | 640 [Nm] | ¥378,000 | ¥396,900 | |||
| Spider | ARS-559D-FR0202 (Metal) | 12.4 [kg] | 640 [Nm] | ¥318,000 | ¥333,900 | ||
| ARS-559CC-FR0202 (Carbon) | 10.9 [kg] | 640 [Nm] | ¥378,000 | ¥396,900 | |||
| GTB / GTS | ARS-559D-FR0202 (Metal) | 12.4 [kg] | 640 [Nm] | ¥318,000 | ¥333,900 | ||
| ARS-559CC-FR0202 (Carbon) | 10.9 [kg] | 640 [Nm] | ¥378,000 | ¥396,900 | |||
| F40 ※6 |
ARS-559D-FR0403 (Metal) |
13.3 [kg] | 640 [Nm] | ¥367,000 | ¥385,350 | ||
| Hyundai |
GENESIS Coupe | 2.0T※6 | ARS-559D-HY0202 (Metal) | 14.5 [kg] | 640 [Nm] | ¥208,000 | ¥218,400 |
| 2.0T R-Spec※6 | ARS-559D-HY0202 (Metal) | 14.5 [kg] | 640 [Nm] | ¥208,000 | ¥218,400 |
| Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price | Tax included |
| Lotus | Elise (Phase II TOYOTA Engine) | 111R | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | ¥110,250 |
| R | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | ¥110,250 | ||
| SC | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | ¥110,250 | ||
| Exige (MK-2 TOYOTA Engine) | S / S PP | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | ¥110,250 | |
| CUP 260 | ARS-309D-LT0303 (Metal) | 8.4 [kg] | 340 [Nm] | ¥105,000 | ¥110,250 |
| Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price | Tax included |
| Alfa Romeo |
147 | GTA (V6, 3.2L, 6M/T) ※6 | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | \199,500 |
| 156 | GTA (V6, 3.2L, 6M/T) ※6 | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | \199,500 | |
| GT (V6, 3.2L, 6M/T) ※6 | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | \199,500 | ||
| GTV (V6, 3.2L, 6M/T) ※6 | ARS-P400L-AR0101 (Organic) | 11.3 [kg] | 390 [Nm] | \190,000 | \199,500 | ||
| BMW |
MINI | R56 (Cooper S) ※6,※7 | ARS-400L-MN0303 (Organic) | 11.7 [kg] | 390 [Nm] | \141,000 | \148,050 |
| ABARTH | 500 ※6 | ARS-250L-HP-AT0101 (Organic) | 8.6 [kg] | 313 [Nm] | \144,000 | \151,200 | |
| Lotus |
Elise (ROVER 18K Engine) | 111 ※6 | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | \169,050 |
| 111S ※6 | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | \169,050 | ||
| Exige (ROVER 18K Engine) ※6 | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | \169,050 | ||
| 340R (ROVER 18K Engine) ※6 | ARS-250L-HP-LT0101 (Organic) | 8.9 [kg] | 313 [Nm] | \161,000 | \169,050 | ||
※1 レリーズベアリング、ガイドチューブ、クランクボルト(1台分)の純正部品が別途必要。
レリーズベアリング 950.116.080.08、ガイドチューブ 950.116.813.06、クランクボルト 928.102.151.01
上記以外の部品を使用した場合は正常に動作致しませんのでご注意ください。
※2 適用車両(964): 3.6 Carrera/3.6 Carrera 4/3.6 Carrera RS
※3 適用車両(993): 3.6 Carrera/3.6 Carrera 4/3.6 Turbo 4/3.6 Turbo GT2/3.6 Turbo GT2 4/3.8 Carrera RS/3.8 Carrera RS 4
※4 適用車両(996): 3.6 GT3/3.6 GT3 Clubsport/3.6 Turbo 4/3.6 GT2/3.6 Turbo 4S
※5 適用車両(997): 3.6 GT3/3.6 GT3 RS
※6 純正フライホイール取り付けボルト(1台分)が別途必要。
※7 三菱純正部品 2960A042(クラッチレリーズベアリング)が別途必要。


| Maker | Series | Model | ARUGOS Clutch Assy. Model | Weight | Torque Capacity | Price | Tax included |
| BMW | Z3 Roadster | 1.8 | ARS-010-BM0707 (Flywheel) | 6.0 [kg] | - | ¥68,000 | ¥71,400 |
| 1.9 (1995/10-1999/03) | ARS-010-BM0707 (Flywheel) | 6.0 [kg] | - | ¥68,000 | ¥71,400 | ||
| MINI | R53 (Cooper S) | ARS-010-MN0202 (Flywheel) ※8 | 6.6 [kg] | - | ¥68,000 | ¥71,400 | |
| ARS-020-MN0202 (Damper Disc) ※9 | - | 300 [Nm] | ¥25,000 | ¥26,250 | |||
| Lotus | Elise (Phase II TOYOTA Engine) | 111R | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | ¥44,100 |
| S (1ZZ Engine) | ARS-010-LT0202 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | ¥44,100 | ||
| R | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | ¥44,100 | ||
| SC | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | ¥44,100 | ||
| Exige (MK-2 TOYOTA Engine) | S / S PP | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | ¥44,100 | |
| CUP 260 | ARS-010-LT0303 (Flywheel) | 3.7 [kg] | - | ¥42,000 | ¥44,100 |
※8 純正ダブルマスフライホイール重量 12.3kg(-5.7kg)
※9 ダンパー機構により、フライホイールのソリッド化によるT/Mの共振を低減。純正フライホイールには使用出来ません。





